오늘 장 요약
코스피
5,559.34
전일 대비
72.10 (+1.31%)
고가 / 저가
5,561.42 / 5,448.75
개인 / 외국인 / 기관
+6,146 / -6,477 / -25 억
장세 톤
반등/추세 강화 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 반도체와반도체장비 | +4.26% | 90 | 72 |
| 백화점과일반상점 | +3.57% | 8 | 6 |
| 복합기업 | +2.61% | 10 | 13 |
| 무선통신서비스 | +2.41% | 3 | 1 |
| 건강관리기술 | +2.38% | 4 | 8 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 판매업체 | -3.59% | 2 | 9 |
| 식품과기본식료품소매 | -3.14% | 1 | 7 |
| 에너지장비및서비스 | -3.01% | 7 | 19 |
| 화장품 | -2.75% | 10 | 46 |
| 전기유틸리티 | -2.73% | 0 | 5 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| "앗 뜨거워..." 미래에셋·한화운용도 코스닥액티브 ETF 경쟁전 '가세' | 최근 운용업계 뜨거운 감자로 떠 오른 코스닥액티브 ETF 경쟁에 미래에셋운용과 한화자산운용도 참전한다. 정부의 코스닥 활성화 정책과 국.. | 파이낸셜뉴스 | 링크 |
| IBK證 "비에이치아이, 美 원전 건설 확대 수혜…목표가↑" | IBK투자증권은 16일 비에이치아이(BHI)에 대해 미국 원전 건설 확대 시, 주목해야 하는 기업 중 하나로 평가된다고 분석했다. 투자.. | 뉴시스 | 링크 |
| 마감 1시간 거래 60%…삼성·하이닉스 흔든 ‘홍콩 2배 ETF’ | 이란 전쟁 이후 한국 증시가 급락과 급반등을 반복하며 큰 변동성을 보이는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스에 투자하는 해외 레버리지 상장지.. | 동아일보 | 링크 |
| 대신증권, 초대형 IB 정조준 자본확대…증권가 "5만원까지 간다" | 대신증권 주가가 올해 들어 50% 가까이 급등하며 4만원선에 근접했다. 회사가 투자은행(IB) 사업을 강화하고 수익성 개선이 기대됨에 .. | 한국경제 | 링크 |
| 증권사 주총 앞두고 배당·자사주 소각 확대 | 증권사들이 정기 주주총회를 앞두고 배당 확대와 자사주 소각 등 주주환원 정책을 강화하고 있다. 실적 개선 흐름 속에서 현금배당을 늘리는.. | 아이뉴스24 | 링크 |
| 비상장·벤처 투자 쉬워진다…상장형 공모펀드 BDC 도입 | 국내 시장에서 자산관리는 그동안 부동산과 예·적금, 상장주식과 채권을 중심으로 이뤄졌다. 상대적으로 공백으로 남은 영역은 비상장 중소·.. | 동아일보 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages